Mobil targonca rámpa
Mobil targonca rámpa vásárlása a gyártótól
A aktári logisztikában a teherautók és konténerek gyors és megbízható be- és kirakodása napi problémát jelent.
A FERBERG mobil targonca rámpa – segít megoldani ezt a problémát. A felhajtók kényelmesek, megbízhatóak, időt takarítanak meg a logisztikai folyamatok és az emberi erőforrások terén.
A FERBERG mobil rakodó rámpa segít az idő- és költségmegtakarításban ezáltal többszörösére tudja növeli nyereségét!
ELÉRHETŐSÉGEKA mobil targonca rakodórámpák alapfelszereltségként szolgálnak teherautók és konténerek földszintről/raktárról történő be- és kirakodásához. Mobilak és jól irányíthatók, mivel a vontatószerkezet segítségével könnyen mozgathatók.
A rámpa magasságának beállítása kézi vagy elektrohidraulikus szivattyú segítségével történik.
A teherautó váratlan elmozdulása elleni védelem érdekében a taronca rámpán láncok vannak alkalmazva, amelyek rögzítik azt az autó karosszériájához. A rakodó rámpa kerekeinek rögzítéséhez gördülésgátlókerékékeket használnak. Mindezek az alkatrészek a mobil targonca rámpa készletének részét képezik.
Szükség esetén mobil rakodó rámpákat is gyártunk az ügyfél igényeinek megfelelő méretben és felszereltségben.
Tetszőleges teherbírású és felszereltségű targonca rámpákat gyártunk!
Technikai sajátosságok
| Rámpa terhelése | 8000 / 12000 / 16000 kg |
| Teljes hossz | 9400 / 11900 / 13400 mm |
| Az úttest szélessége | 2000 / 2500 mm |
| Munkamagasság | 900-1750 mm |
| Tartóprofil | acélcsatorna |
| Hidraulikus hengerek száma | 2 db. |
| Kerekek száma | 2 db. |
| Kerekek | szilárdöntvényű |
| Fedés | hegesztett rács, horganyzott |
| A rámpa teljes szélessége | 2280 / 2780 mm |
| A ferde rész hossza | 7000 / 9500 / 10500 mm |
| Összekötő hídhossz | 300 mm |
| Min. munkamagasság | 900 mm |
| Max. munkamagasság | 1750 mm |
| A talajszinttel párhuzamosan | magasságban 1200 mm |
| Teljes készlet | láncok 8х68 mm (hossz 1500 mm) horgokkal 320А - 2 db, kézi szivattyú Pm45 (Olaszországban gyártják), gumi gördülésgátló ütközők, csatlakozóeszköz. |
| Garancia | 18 hónap |
Modellek és méretek

| # | Modell | Megterhelés, kg | Méretek, mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | H | L | D | G | N | X | |||
| 1 | FB-MR08-094-20 | 8000 | 7000 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
| 2 | FB-MR08-119-20* | 8000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
| 3 | FB-MR08-134-20* | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
| 4 | FB-MR08-134-25 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
| 5 | FB-MR12-094-20 | 12000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
| 6 | FB-MR12-119-20* | 12000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
| 7 | FB-MR12-134-20* | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
| 8 | FB-MR12-134-25 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
| 9 | FB-MR16-094-20 | 16000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
| 10 | FB-MR16-119-20 | 16000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
| 11 | FB-MR16-134-20 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
| 12 | FB-MR16-134-25 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
| * népszerű modell | |||||||||
Miért érdemes önnek ajánlatkérést küldeni a targonca rámpa költségének kiszámítására?
-
19 év tapasztalat
A világpiacon szerzett több éves tapasztalat. Ismert és sikeres márkákkal folytatott együttműködés.
-
EU tanúsítvány
Minden berendezés tanúsítvánnyal rendelkezik, és megfelel a nemzetközi minőségbiztosítási szabványoknak.
-
Szállítás a világ bármely részébe
Berendezéseink a világ 35 országában vannak jelen.
-
Rendelésre történő egyedi gyártás
Egyedi megoldások minden ügyfél számára.
-
Minőségi berendezések
Állandó jelleggel figyeljük berendezéseink minőségét és folyamatosan fejlesztjük azokat.